GAZBETON LENTOLARIYLA UYGULAMA YAPILMASI
Alt Kategoriler
| 15.225.1401 | - | 7,5 cm Kalınlığındaki Donatılı - Teçhizatlı g3 Sınıfı - G3/500 Gazbeton Lento Temini ve Yerine Konulması - 3,50 N/mm² Basınç Dayanımında, 500 kg/m³ Yoğunlukta |
| 15.225.1402 | - | 8,5 cm Kalınlığındaki Donatılı - Teçhizatlı g3 Sınıfı - G3/500 Gazbeton Lento Temini ve Yerine Konulması - 3,50 N/mm² Basınç Dayanımında, 500 kg/m³ Yoğunlukta |
| 15.225.1403 | - | 9 cm Kalınlığındaki Donatılı - Teçhizatlı g3 Sınıfı - G3/500 Gazbeton Lento Temini ve Yerine Konulması - 3,50 N/mm² Basınç Dayanımında, 500 kg/m³ Yoğunlukta |
| 15.225.1404 | - | 10 cm Kalınlığındaki Donatılı - Teçhizatlı g3 Sınıfı - G3/500 Gazbeton Lento Temini ve Yerine Konulması - 3,50 N/mm² Basınç Dayanımında, 500 kg/m³ Yoğunlukta |
| 15.225.1405 | - | 12,5 cm Kalınlığındaki Donatılı - Teçhizatlı g3 Sınıfı - G3/500 Gazbeton Lento Temini ve Yerine Konulması - 3,50 N/mm² Basınç Dayanımında, 500 kg/m³ Yoğunlukta |
| 15.225.1406 | - | 13,5 cm Kalınlığındaki Donatılı - Teçhizatlı g3 Sınıfı - G3/500 Gazbeton Lento Temini ve Yerine Konulması - 3,50 N/mm² Basınç Dayanımında, 500 kg/m³ Yoğunlukta |
| 15.225.1407 | - | 15 cm Kalınlığındaki Donatılı - Teçhizatlı g3 Sınıfı - G3/500 Gazbeton Lento Temini ve Yerine Konulması - 3,50 N/mm² Basınç Dayanımında, 500 kg/m³ Yoğunlukta |
| 15.225.1408 | - | 17,5 cm Kalınlığındaki Donatılı - Teçhizatlı g3 Sınıfı - G3/500 Gazbeton Lento Temini ve Yerine Konulması - 3,50 N/mm² Basınç Dayanımında, 500 kg/m³ Yoğunlukta |
| 15.225.1409 | - | 19 cm Kalınlığındaki Donatılı - Teçhizatlı g3 Sınıfı - G3/500 Gazbeton Lento Temini ve Yerine Konulması - 3,50 N/mm² Basınç Dayanımında, 500 kg/m³ Yoğunlukta |
| 15.225.1410 | - | 20 cm Kalınlığındaki Donatılı - Teçhizatlı g3 Sınıfı - G3/500 Gazbeton Lento Temini ve Yerine Konulması - 3,50 N/mm² Basınç Dayanımında, 500 kg/m³ Yoğunlukta |
| 15.225.1411 | - | 22,5 cm Kalınlığındaki Donatılı - Teçhizatlı g3 Sınıfı - G3/500 Gazbeton Lento Temini ve Yerine Konulması - 3,50 N/mm² Basınç Dayanımında, 500 kg/m³ Yoğunlukta |
| 15.225.1412 | - | 25 cm Kalınlığındaki Donatılı - Teçhizatlı g3 Sınıfı - G3/500 Gazbeton Lento Temini ve Yerine Konulması - 3,50 N/mm² Basınç Dayanımında, 500 kg/m³ Yoğunlukta |
| 15.225.1413 | - | 27,5 cm Kalınlığındaki Donatılı - Teçhizatlı g3 Sınıfı - G3/500 Gazbeton Lento Temini ve Yerine Konulması - 3,50 N/mm² Basınç Dayanımında, 500 kg/m³ Yoğunlukta |
| 15.225.1414 | - | 30 cm Kalınlığındaki Donatılı - Teçhizatlı g3 Sınıfı - G3/500 Gazbeton Lento Temini ve Yerine Konulması - 3,50 N/mm² Basınç Dayanımında, 500 kg/m³ Yoğunlukta |
| 15.225.1415 | - | 32,5 cm Kalınlığındaki Donatılı - Teçhizatlı g3 Sınıfı - G3/500 Gazbeton Lento Temini ve Yerine Konulması - 3,50 N/mm² Basınç Dayanımında, 500 kg/m³ Yoğunlukta |
| 15.225.1416 | - | 35 cm Kalınlığındaki Donatılı - Teçhizatlı g3 Sınıfı - G3/500 Gazbeton Lento Temini ve Yerine Konulması - 3,50 N/mm² Basınç Dayanımında, 500 kg/m³ Yoğunlukta |
| 15.225.1451 | - | 7,5 cm Kalınlığındaki Donatılı - Teçhizatlı g4 Sınıfı - G4/600 Gazbeton Lento Temini ve Yerine Konulması - 5,00 N/mm² Basınç Dayanımında, 600 kg/m³ Yoğunlukta |
| 15.225.1452 | - | 8,5 cm Kalınlığındaki Donatılı - Teçhizatlı g4 Sınıfı - G4/600 Gazbeton Lento Temini ve Yerine Konulması - 5,00 N/mm² Basınç Dayanımında, 600 kg/m³ Yoğunlukta |
| 15.225.1453 | - | 9 cm Kalınlığındaki Donatılı - Teçhizatlı g4 Sınıfı - G4/600 Gazbeton Lento Temini ve Yerine Konulması - 5,00 N/mm² Basınç Dayanımında, 600 kg/m³ Yoğunlukta |
| 15.225.1454 | - | 10 cm Kalınlığındaki Donatılı - Teçhizatlı g4 Sınıfı - G4/600 Gaz Beton Lento Temini ve Yerine Konulması - 5,00 N/mm² Basınç Dayanımında, 600 kg/m³ Yoğunlukta |
| 15.225.1455 | - | 12,5 cm Kalınlığındaki Donatılı - Teçhizatlı g4 Sınıfı - G4/600 Gaz Beton Lento Temini ve Yerine Konulması - 5,00 N/mm² Basınç Dayanımında, 600 kg/m³ Yoğunlukta |
| 15.225.1456 | - | 13,5 cm Kalınlığındaki Donatılı - Teçhizatlı g4 Sınıfı - G4/600 Gaz Beton Lento Temini ve Yerine Konulması - 5,00 N/mm² Basınç Dayanımında, 600 kg/m³ Yoğunlukta |
| 15.225.1457 | - | 15 cm Kalınlığındaki Donatılı - Teçhizatlı g4 Sınıfı - G4/600 Gazbeton Lento Temini ve Yerine Konulması - 5,00 N/mm² Basınç Dayanımında, 600 kg/m³ Yoğunlukta |
| 15.225.1458 | - | 17,5 cm Kalınlığındaki Donatılı - Teçhizatlı g4 Sınıfı - G4/600 Gazbeton Lento Temini ve Yerine Konulması - 5,00 N/mm² Basınç Dayanımında, 600 kg/m³ Yoğunlukta |
| 15.225.1459 | - | 19 cm Kalınlığındaki Donatılı - Teçhizatlı g4 Sınıfı - G4/600 Gazbeton Lento Temini ve Yerine Konulması - 5,00 N/mm² Basınç Dayanımında, 600 kg/m³ Yoğunlukta |
| 15.225.1460 | - | 20 cm Kalınlığındaki Donatılı - Teçhizatlı g4 Sınıfı - G4/600 Gazbeton Lento Temini ve Yerine Konulması - 5,00 N/mm² Basınç Dayanımında, 600 kg/m³ Yoğunlukta |
| 15.225.1461 | - | 22,5 cm Kalınlığındaki Donatılı - Teçhizatlı g4 Sınıfı - G4/600 Gazbeton Lento Temini ve Yerine Konulması - 5,00 N/mm² Basınç Dayanımında, 600 kg/m³ Yoğunlukta |
| 15.225.1462 | - | 25 cm Kalınlığındaki Donatılı - Teçhizatlı g4 Sınıfı - G4/600 Gazbeton Lento Temini ve Yerine Konulması - 5,00 N/mm² Basınç Dayanımında, 600 kg/m³ Yoğunlukta |
| 15.225.1463 | - | 27,5 cm Kalınlığındaki Donatılı - Teçhizatlı g4 Sınıfı - G4/600 Gazbeton Lento Temini ve Yerine Konulması - 5,00 N/mm² Basınç Dayanımında, 600 kg/m³ Yoğunlukta |
| 15.225.1464 | - | 30 cm Kalınlığındaki Donatılı - Teçhizatlı g4 Sınıfı - G4/600 Gazbeton Lento Temini ve Yerine Konulması - 5,00 N/mm² Basınç Dayanımında, 600 kg/m³ Yoğunlukta |
| 15.225.1465 | - | 32,5 cm Kalınlığındaki Donatılı - Teçhizatlı g4 Sınıfı - G4/600 Gazbeton Lento Temini ve Yerine Konulması - 5,00 N/mm² Basınç Dayanımında, 600 kg/m³ Yoğunlukta |
| 15.225.1466 | - | 35 cm Kalınlığındaki Donatılı - Teçhizatlı g4 Sınıfı - G4/600 Gazbeton Lento Temini ve Yerine Konulması - 5,00 N/mm² Basınç Dayanımında, 600 kg/m³ Yoğunlukta |

