10.310.1501 | Dış cephe ısı yalıtım için, yüzeye dik çekme mukavemeti en az 200 kPa, XPS levha |
10.310.1502 | Dış cephe ısı yalıtım için, yüzeye dik çekme mukavemeti en az 400 kPa, XPS levha |
10.310.1511 | İçten ısı yalıtım için, yüzeye dik çekme mukavemeti en az 100 kPa (sadece profilli uygulamalar için), XPS levha |
10.310.1512 | İçten ısı yalıtım için, yüzeye dik çekme mukavemeti en az 200 kPa, sıvalı ve profilli uygulamalı XPS levha |
10.310.1521 | İçten ısı yalıtım için, bir yüzü alüminyum folyo ve 12,5 mm kalınlığında alçı levha kaplı, 3 cm kalınlığında kompozit XPS levha |
10.310.1522 | İçten ısı yalıtım için, bir yüzü alüminyum folyo ve 5 mm kalınlığında alçı levha kaplı, 3 cm kalınlığında kompozit XPS levha |
10.310.1523 | İçten ısı yalıtım için, bir yüzü alüminyum folyo ve 10 mm kalınlığında alçı levha kaplı, 3 cm kalınlığında kompozit XPS levha |
10.310.1531 | Döşemelerde ısı yalıtımı için, basma mukavemeti en az 100 kPa (yüke maruz kalmayan detaylar için), XPS levha |
10.310.1532 | Döşemelerde ısı yalıtımı için, basma mukavemeti en az 200 kPa, XPS levha |
10.310.1533 | Döşemelerde ısı yalıtımı için, basma mukavemeti en az 300 kPa, XPS levha |
10.310.1534 | Döşemelerde ısı yalıtımı için, basma mukavemeti en az 500 kPa, XPS levha |
10.310.1541 | Teras çatılarda ısı yalıtımı için, 0.030 ≤ ısıl iletkenlik katsayısı ≤ 0.035 W/(m.K), basma mukavemeti en az 300 kPa, XPS levha |
10.310.1542 | Teras çatılarda ısı yalıtımı için, 0.030 ≤ ısıl iletkenlik katsayısı ≤ 0.035 W/(m.K), basma mukavemeti en az 500 kPa, XPS levha |
10.310.1551 | Teras çatılarda ısı yalıtımı için, 0.035 ≤ ısıl iletkenlik katsayısı ≤ 0.040 W/(m.K), basma mukavemeti en az 300 kPa, XPS levha |
10.310.1552 | Teras çatılarda ısı yalıtımı için, 0.035 ≤ ısıl iletkenlik katsayısı ≤ 0.040 W/(m.K), basma mukavemeti en az 500 kPa, XPS levha |
10.310.1561 | Ters teras çatılarda ısı yalıtımı için, 0.030 ≤ ısıl iletkenlik katsayısı ≤ 0.035 W/(m.K), basma mukavemeti en az 200 kPa, XPS levha |
10.310.1562 | Ters teras çatılarda ısı yalıtımı için, 0.030 ≤ ısıl iletkenlik katsayısı ≤ 0.035 W/(m.K), basma mukavemeti en az 300 kPa, XPS levha |
10.310.1563 | Ters teras çatılarda ısı yalıtımı için, 0.030 ≤ ısıl iletkenlik katsayısı ≤ 0.035 W/(m.K), basma mukavemeti en az 500 kPa, XPS levha |
10.310.1571 | Ters teras çatılarda ısı yalıtımı için, 0.035 ≤ ısıl iletkenlik katsayısı ≤ 0.040 W/(m.K), basma mukavemeti en az 200 kPa, XPS levha |
10.310.1572 | Ters teras çatılarda ısı yalıtımı için, 0.035 ≤ ısıl iletkenlik katsayısı ≤ 0.040 W/(m.K), basma mukavemeti en az 300 kPa, XPS levha |
10.310.1573 | Ters teras çatılarda ısı yalıtımı için, 0.035 ≤ ısıl iletkenlik katsayısı ≤ 0.040 W/(m.K), basma mukavemeti en az 500 kPa, XPS levha |
10.310.1581 | Ters teras çatılarda ısı yalıtımı için, 0.040 ≤ ısıl iletkenlik katsayısı ≤ 0.045 W/(m.K), basma mukavemeti en az 200 kPa, XPS levha |
10.310.1582 | Ters teras çatılarda ısı yalıtımı için, 0.040 ≤ ısıl iletkenlik katsayısı ≤ 0.045 W/(m.K), basma mukavemeti en az 300 kPa, XPS levha |
10.310.1583 | Ters teras çatılarda ısı yalıtımı için, 0.040 ≤ ısıl iletkenlik katsayısı ≤ 0.045 W/(m.K), basma mukavemeti en az 500 kPa, XPS levha |
10.310.1591 | Toprak temaslı duvarlar, 0.030 ≤ ısıl iletkenlik katsayısı ≤ 0.035 W/(m.K), basma mukavemeti en az 300 kPa, XPS levha |
10.310.1592 | Toprak temaslı duvarlar, 0.030 ≤ ısıl iletkenlik katsayısı ≤ 0.035 W/(m.K), basma mukavemeti en az 400 kPa, XPS levha |
10.310.1593 | Toprak temaslı duvarlar, 0.030 ≤ ısıl iletkenlik katsayısı ≤ 0.035 W/(m.K), basma mukavemeti en az 500 kPa, XPS levha |
10.310.1601 | Toprak temaslı duvarlar, 0.035 ≤ ısıl iletkenlik katsayısı ≤ 0.040 W/(m.K), basma mukavemeti en az 300 kPa, XPS levha |
10.310.1602 | Toprak temaslı duvarlar, 0.035 ≤ ısıl iletkenlik katsayısı ≤ 0.040 W/(m.K), basma mukavemeti en az 400 kPa, XPS levha |
10.310.1603 | Toprak temaslı duvarlar, 0.035 ≤ ısıl iletkenlik katsayısı ≤ 0.040 W/(m.K), basma mukavemeti en az 500 kPa, XPS levha |
10.310.1611 | Toprak temaslı duvarlar, 0.040 ≤ ısıl iletkenlik katsayısı ≤ 0.045 W/(m.K), basma mukavemeti en az 300 kPa, XPS levha |
10.310.1612 | Toprak temaslı duvarlar, 0.040 ≤ ısıl iletkenlik katsayısı ≤ 0.045 W/(m.K), basma mukavemeti en az 400 kPa, XPS levha |
10.310.1613 | Toprak temaslı duvarlar, 0.040 ≤ ısıl iletkenlik katsayısı ≤ 0.045 W/(m.K), basma mukavemeti en az 500 kPa, XPS levha |
10.310.1621 | Eğik çatılarda (mertek altı, arası ve üzeri (çatı tahtalı veya tahtasız)) ısı yalıtımı İçin, basma mukavemeti en az 100 kPa, (mertek arası uygulamalar için), XPS levha |
10.310.1622 | Eğik çatılarda (mertek altı, arası ve üzeri (çatı tahtalı veya tahtasız)) ısı yalıtımı İçin, basma mukavemeti en az 200 kPa, XPS levha |
10.310.1623 | Eğik çatılarda (mertek altı, arası ve üzeri (çatı tahtalı veya tahtasız)) ısı yalıtımı İçin, basma mukavemeti en az 300 kPa, XPS levha |
10.310.1624 | Eğik çatılarda (mertek üzeri çatı tahtasız uygulamalar için) ısı yalıtımı İçin, basma mukavemeti en az 400 kPa ve eğilme dayanımı en az 600 kPa, XPS levha |
Aramanıza uygun ürün bulunamadı.