10.240.6771 | 15 mm kalınlığında, Min. %95 bağıl nem dayanımına sahip, TS EN ISO 11654 e göre alpha w değeri min. 0.60, Dnfw degeri min. 31 dDB olan, ince delikli , beyaz boyalı taşyünü asma tavan plakası, T24'e sarkmali kenar bitişli asma tavan |
10.240.6772 | 15 mm kalinliginda, %95 bağıl nem dayanimina sahip, TS EN ISO 11654'e gore alpha w degeri min 0,55, Dnfw min. 35 dB olan, beyaz kumlu yüzeye sahip, T24'e sarkmali kenar bitişli asma tavan plakası. |
10.240.6773 | 15 mm kalinliginda, %95 bağıl nem dayanimina sahip, TS EN ISO 11654'e gore alpha w degeri min 0.85, Dnfw min 25 dB olan, beyaz laminasyon yüzeyli, T24'e sarkmali kenar bitişli asma tavan plakası. |
10.240.6774 | Min. 20 mm kalinliginda, %95 bağıl nem dayanimina sahip, TS EN ISO 11654'e gore alpha w degeri 0.95, Dnfw min 25 dB olan, beyaz laminasyon yüzeyli, T24'e sarkmali kenar bitişli asma tavan plakası. |
10.240.6775 | Min. 20 mm kalinliginda, %95 bağıl nem dayanimina sahip, TS EN ISO 11654'e gore alpha w degeri 1.0, Dnfw min 24 dB olan, beyaz laminasyon yüzeyli, T24'e sarkmali kenar bitişli asma tavan plakası. |
10.240.6776 | 19 mm kalinliginda, %95 bağıl nem dayanimina sahip, TS EN ISO 11654'e gore alpha w degeri 0.60, Dnfw min 41 dB olan, beyaz laminasyon yüzeyli, T24'e sarkmali kenar bitişli asma tavan plakası. |
Aramanıza uygun ürün bulunamadı.